1
COSE DELLA VITAG.KOCAKAYA
—HP57START2AGF—MUHTEMEL—PİYASA—SON6→KİLO60RİSK—
Hipodromu seçin, koşuları ve BANKORAY analiz katmanını tek akışta inceleyin.
SEÇİLİ KOŞU
17:15 · · ·
BANKORAY GÖRÜŞÜ
TÜM ATLAR
AT NO = bahis numarası · START = bariyer
| Sıra | AT NO | At | Jokey | Kilo | HP | SON6 | START | AGF | Muhtemel | Piyasa % | BANKORAY % | BANKORAY Etiket | Risk | Sürpriz | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COSE DELLA VITA | G.KOCAKAYA | 60 | 57 | → | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | MAYBACK | M.KAYA | 60 | 59 | → | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | SANAE | Ö.YILDIRIM | 59 | 55 | → | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | DRAVION | V.ABİŞ | 57 | 44 | → | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | FIRE OF VALERIA | G.ÖZÇELİK | 57 | 37 | ↓ | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 6 | ADA EFSANESİ | B.AKÇAY | 55 | 50 | → | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
PARİ-MUTUEL PİYASA
BANKORAY kazanma olasılığı ile GANYAN muhtemel oranından türetilen piyasa olasılığı arasındaki farkı gösterir. Bu alan sabit oran veya kazanç sinyali değildir.
Karşılaştırma için hem doğrulanmış BANKORAY olasılığı hem güncel muhtemel piyasa olasılığı gereklidir.
SÜRPRİZ RADARI
Backend destekli sürpriz veya risk etiketi mevcut değil.
AI ANALİZİ
AI açıklaması için doğrulanmış model olasılığı ve desteklenen BANKORAY etiketi mevcut değil.
GÜNÜN BİLGİLERİ
Veri henüz mevcut değil.
Bugün çekilen at yok.
Veri henüz mevcut değil.
Sonuç verisi seçim analizinden ayrı tutulur.