İSTANBUL · İSTANBUL
BANKORAY GÖRÜŞÜ
BANKORAY SIRALAMASI
AT NO = bahis numarası · START = bariyer
| Sıra | AT NO | At | Jokey | Kilo | HP | SON6 | START | AGF | Muhtemel | Piyasa % | BANKORAY % | BANKORAY Etiket | Risk | Sürpriz | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GİRDABIN OĞLU t 1.600.000,00 TL | K.GÖKÇE AP Apranti | 61 | 93 | ↑ | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | HASHEYBETLİ | H.KARATAŞ | 59 | 89 | ↑ | 9 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | KILIÇ KIZI | H.ÇİZİK | 61 | 89 | ↑ | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | SURUÇLU MEMO | MÜS.ÇELİK | 57.5 | 86 | ↑ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | TUMBULKARAÜZÜM | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 57.5 | 86 | ↑ | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 6 | ASAF BABA | G.KOCAKAYA | 56.5 | 80 | ↑ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 7 | BALDER | A.KAÇMAZ | 53.5 | 78 | ↑ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 8 | BAY UMUT | E.ÇİZİK | 53.5 | 78 | ↑ | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 9 | DOĞUYURT | V.ABİŞ | 52 | 68 | ↑ | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 10 | YAĞIZHANBEY | GÖK.BEKTAŞ | 52 | 56 | → | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
MODEL VERSİYON KIRILIMI
V18 (AT_NO/START_NO kimlik kilidi) yalnızca dahili bir üretim geçididir; bugün için ayrı bir gerçek API alanı yoktur, bu yüzden burada UNAVAILABLE gösterilir. V19 üretim kararı ayrı bir panelde yer alır.
| AT NO | At | V7 Skor | V7 Sıra | V8 Skor | V8 Sıra | V9 Olasılık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GİRDABIN OĞLU t 1.600.000,00 TL | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 2 | HASHEYBETLİ | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 3 | KILIÇ KIZI | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 4 | SURUÇLU MEMO | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 5 | TUMBULKARAÜZÜM | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 6 | ASAF BABA | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 7 | BALDER | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 8 | BAY UMUT | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 9 | DOĞUYURT | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | UNAVAILABLE |
| 10 | YAĞIZHANBEY | UNAVAILABLE |
PARİ-MUTUEL PİYASA
BANKORAY kazanma olasılığı ile GANYAN muhtemel oranından türetilen piyasa olasılığı arasındaki farkı gösterir. Bu alan sabit oran veya kazanç sinyali değildir.
Karşılaştırma için hem doğrulanmış BANKORAY olasılığı hem güncel muhtemel piyasa olasılığı gereklidir.
SÜRPRİZ RADARI
Backend destekli sürpriz veya risk etiketi mevcut değil.
AI ANALİZİ
AI açıklaması için doğrulanmış model olasılığı ve desteklenen BANKORAY etiketi mevcut değil.
| UNAVAILABLE |
| UNAVAILABLE |
| UNAVAILABLE |
| UNAVAILABLE |