1
YONAGUNIA.SÖZEN
—HP37START3AGF—MUHTEMEL—PİYASA—SON6↓KİLO61RİSK—
Hipodromu seçin, koşuları ve BANKORAY analiz katmanını tek akışta inceleyin.
SEÇİLİ KOŞU
15:00 · · ·
BANKORAY GÖRÜŞÜ
TÜM ATLAR
AT NO = bahis numarası · START = bariyer
| Sıra | AT NO | At | Jokey | Kilo | HP | SON6 | START | AGF | Muhtemel | Piyasa % | BANKORAY % | BANKORAY Etiket | Risk | Sürpriz | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YONAGUNI | A.SÖZEN | 61 | 37 | ↓ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | BOLT NONSTOP | M.M.BİLGİN | 57 | 21 | ↓ | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | KAŞİF KAPTAN | N.AVCİ | 57 | — | ↓ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | MÖSYÖ DENİZ | M.GÖL AP Apranti | 53 | 8 | ↓ | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | OĞLUM DORA | T.ALICI | 57 | — | ↓ | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 6 | TATLI AKYÜZ | N.ŞEN | 57 | 32 | ↓ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 7 | ELİFCİM | R.KETME AP Apranti | 52 | — | ↓ | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 8 | SABIRLI TINAS | A.İNCİ | 55 | 11 | ↓ | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
PARİ-MUTUEL PİYASA
BANKORAY kazanma olasılığı ile GANYAN muhtemel oranından türetilen piyasa olasılığı arasındaki farkı gösterir. Bu alan sabit oran veya kazanç sinyali değildir.
Karşılaştırma için hem doğrulanmış BANKORAY olasılığı hem güncel muhtemel piyasa olasılığı gereklidir.
SÜRPRİZ RADARI
Backend destekli sürpriz veya risk etiketi mevcut değil.
AI ANALİZİ
AI açıklaması için doğrulanmış model olasılığı ve desteklenen BANKORAY etiketi mevcut değil.
GÜNÜN BİLGİLERİ
Veri henüz mevcut değil.
Bugün çekilen at yok.
Veri henüz mevcut değil.
Sonuç verisi seçim analizinden ayrı tutulur.